Home Finance of America Home Finance of America CALL NOW 1-800-358-LOAN
Home Finance of America
Mortgage Tools

Our Programs

Our Clients

Our Company


HOME FINANCE OF AMERICA
National Headquarters

521 Plymouth Road, Suite 112
Plymouth Meeting, PA 19462
1-800-358-LOAN (5626)
FAX: 610-834-7481

Today's Rates
Last update: August 27, 2008 11:12 AM EST
Today's Rates  -  *For new applicants only
Conforming and Jumbo Programs   |   Conforming and Jumbo: Interest Only Programs
Conforming Programs
Conforming rates for loans under $417,000
Jumbo Loan Programs
Jumbo rates for loans over $417,000.
Conforming 30 yr Fixed
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.875 2.000 6.135 apply now
6.000 1.500 6.213 apply now
6.125 0.750 6.267 apply now
6.125 0.000 6.196 apply now
6.500 -0.500 6.524 apply now
Jumbo 30 yr Fixed
RATES POINTS APR APPLY NOW
8.000 2.000 8.255 apply now
8.125 1.750 8.354 apply now
8.250 1.500 8.453 apply now
8.375 1.000 8.525 apply now
8.625 0.250 8.694 apply now
Conforming 20 yr Fixed
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.875 1.500 6.158 apply now
6.000 1.000 6.220 apply now
6.125 0.500 6.282 apply now
6.250 0.000 6.344 apply now
6.500 -0.500 6.531 apply now
Jumbo 20 yr Fixed
RATES POINTS APR APPLY NOW
8.000 2.000 8.273 apply now
8.125 1.750 8.365 apply now
8.250 1.500 8.456 apply now
8.375 1.000 8.512 apply now
8.625 0.250 8.660 apply now
Conforming 15 yr Fixed
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.500 1.500 5.852 apply now
5.625 1.000 5.899 apply now
5.750 0.500 5.945 apply now
5.750 0.000 5.867 apply now
6.125 -0.500 6.164 apply now
Jumbo 15 yr Fixed
RATES POINTS APR APPLY NOW
6.750 2.000 7.136 apply now
6.875 1.500 7.179 apply now
7.000 1.000 7.223 apply now
7.125 0.500 7.267 apply now
7.250 0.000 7.311 apply now
Conforming 10 yr Fixed
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.500 1.500 5.852 apply now
5.625 1.000 5.899 apply now
5.750 0.500 5.945 apply now
5.875 0.000 5.992 apply now
6.125 -0.500 6.164 apply now
Jumbo 10 yr Fixed
RATES POINTS APR APPLY NOW
6.000 1.000 6.094 apply now
6.125 0.750 6.196 apply now
6.250 0.500 6.298 apply now
6.375 0.250 6.399 apply now
6.500 0.000 6.500 apply now
Conforming 3/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.250 1.000 5.583 apply now
5.375 0.500 5.568 apply now
5.500 0.250 5.576 apply now
5.625 0.000 5.584 apply now
6.125 -0.750 5.639 apply now
Jumbo 3/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
7.875 1.250 6.248 apply now
8.000 1.000 6.257 apply now
8.125 0.750 6.265 apply now
8.250 0.500 6.274 apply now
8.250 0.500 6.274 apply now
Conforming 5/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.500 1.250 5.671 apply now
5.625 0.750 5.673 apply now
5.750 0.250 5.675 apply now
5.875 0.000 5.701 apply now
6.375 -0.750 5.827 apply now
Jumbo 5/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
7.875 1.250 6.605 apply now
8.000 1.000 6.633 apply now
8.125 0.750 6.660 apply now
8.250 0.500 6.688 apply now
8.250 0.500 6.688 apply now
Conforming 7/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.750 1.000 5.778 apply now
5.875 0.500 5.795 apply now
6.000 0.250 5.836 apply now
6.125 0.000 5.877 apply now
6.500 -0.750 6.000 apply now
Jumbo 7/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
7.875 1.250 6.912 apply now
8.000 1.000 6.956 apply now
8.125 0.750 7.000 apply now
8.250 0.500 7.045 apply now
8.250 0.500 7.045 apply now
Conforming 10/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
6.125 1.250 6.093 apply now
6.250 0.750 6.129 apply now
6.375 0.250 6.165 apply now
6.500 0.000 6.225 apply now
6.875 -0.750 6.407 apply now
Jumbo 10/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
8.125 1.750 7.331 apply now
8.125 1.750 7.331 apply now
8.250 1.500 7.396 apply now
8.375 1.250 7.461 apply now
8.500 1.000 7.526 apply now


Interest Only Programs

Conforming Programs: Interest Only
Conforming rates for loans under $417,000
Jumbo Programs: Interest Only
Jumbo rates for loans over $417,000

Conforming: Interest Only 3/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.500 0.750 5.401 apply now
5.500 0.750 5.401 apply now
5.625 0.250 5.387 apply now
5.750 0.000 5.395 apply now
6.125 -0.500 5.441 apply now
Jumbo: Interest Only 3/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
8.125 1.250 6.123 apply now
8.250 1.000 6.132 apply now
8.375 0.750 6.140 apply now
8.500 0.500 6.149 apply now
8.500 0.500 6.149 apply now

Conforming: Interest Only 5/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
5.625 1.000 5.503 apply now
5.750 0.500 5.505 apply now
5.875 0.250 5.530 apply now
6.000 0.000 5.556 apply now
6.000 0.000 5.556 apply now
Jumbo: Interest Only 5/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
8.375 1.250 6.657 apply now
8.500 1.000 6.685 apply now
8.625 0.750 6.713 apply now
8.750 0.500 6.741 apply now
8.750 0.500 6.741 apply now

Conforming: Interest Only 7/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
6.000 1.000 5.736 apply now
6.125 0.750 5.777 apply now
6.250 0.250 5.794 apply now
6.375 0.000 5.836 apply now
6.375 0.000 5.836 apply now
Jumbo: Interest Only 7/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
8.375 1.500 7.087 apply now
8.500 1.250 7.132 apply now
8.625 1.000 7.177 apply now
8.750 0.750 7.223 apply now
8.750 0.750 7.223 apply now

Conforming: Interest Only 10/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
6.125 1.000 5.927 apply now
6.250 0.750 5.987 apply now
6.375 0.250 6.023 apply now
6.500 0.000 6.083 apply now
6.500 0.000 6.083 apply now
Jumbo: Interest Only 10/1 ARM
RATES POINTS APR APPLY NOW
8.625 1.750 7.786 apply now
8.750 1.500 7.852 apply now
8.875 1.250 7.917 apply now
9.000 1.000 7.983 apply now
9.000 1.000 7.983 apply now



Apply Now! | Today’s Rates | Target Your Rate | Mortgage Calculators | FAQs | Disclosures
Loan Programs | Loan First | Home Finance Club | Imperfect Credit | Quick Approval | En Español
Home | About Us | Tell A Friend | Survey | Testimonials | Contact Us | Licenses | Privacy policy

© Copyright Home Finance of America. All rights reserved.
Equal Housing Opportunity